Guia de Tamanhos
Guia de Tamanhos
Para garantir o melhor ajuste possível, confira a tabela de medidas abaixo e siga as instruções para medir corretamente o seu corpo.
Tabela de Medidas - Moda Feminina
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Equivalência (UE) |
---|---|---|---|---|
PP | 76 - 82 | 58 - 64 | 82 - 88 | 32 - 34 |
P | 83 - 88 | 65 - 70 | 89 - 94 | 36 - 38 |
M | 89 - 94 | 71 - 76 | 95 - 100 | 40 - 42 |
G | 95 - 100 | 77 - 82 | 101 - 106 | 44 - 46 |
GG | 101 - 108 | 83 - 90 | 107 - 114 | 48 - 50 |
Como Medir:
Busto: Meça ao redor da parte mais cheia do busto, com a fita ajustada sem apertar.
Cintura: Meça ao redor da parte mais fina da sua cintura (geralmente acima do umbigo).
Quadril: Meça ao redor da parte mais larga dos quadris, com os pés juntos.